ソリューションと試験事例MAP
ジャンル | ソリューション | 硬質薄膜・硬質材料 | 軟質薄膜・軟質材料 | その他材料 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLC | 工具被膜 | 光学無機膜 | TiO2光学無機膜 | 2粒子で見る硬質薄膜と基材の特性 |
NEW
|
NEW
|
NEW
|
NEW
|
樹脂の熱劣化 | メガネコート | 樹脂材料の強さ比較 | ゴム材料の強さ比較 | 熱可塑性樹脂の劣化診断 | めっき前の樹脂表面改質層 | 硬さ試験片 | 鋼の表面処理 | ||
材料強度関係 | 機械的強度特性の比較 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機械的強度特性の内部分布 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
脆性(靱性)比較 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
脆性(靱性)の内部分布 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
脆性と強度のマッピング | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
鉄鋼の硬さ分布 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
膜厚関係 | 単層の膜厚特定 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
多層膜の膜厚特定 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
透明膜の膜厚特定 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
曲率表面の膜厚特定 | ||||||||||||||||||
表面処理・熱処理の厚さ | ||||||||||||||||||
界面関係 | 基材との界面強度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
層間の界面強度 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
界面の変質・劣化 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
劣化・変質 | 劣化度合いや劣化分布の数値化 | ○ | ○ | |||||||||||||||
プロセス変質の特定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
加速劣化の数値化 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
改質度合いや改質分布の数値化 | ○ | |||||||||||||||||
薄層内の欠陥の存在調査 | ||||||||||||||||||
寿命の比較・予測 | ||||||||||||||||||
ジャンル | ソリューション | 硬質薄膜・硬質材料 | 軟質薄膜・軟質材料 | その他材料 | ||||||||||||||
DLC | 工具被膜 | 光学無機膜 | TiO2光学無機膜 | 2粒子で見る硬質薄膜と基材の特性 |
NEW
|
NEW
|
NEW
|
NEW
|
樹脂の熱劣化 | メガネコート | 樹脂材料の強さ比較 | ゴム材料の強さ比較 | 熱可塑性樹脂の劣化診断 | めっき前の樹脂表面改質層 | 硬さ試験片 | 鋼の表面処理 |
ジャンル | ソリューション | 硬質薄膜・硬質材料 | 軟質薄膜・軟質材料 | その他材料 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLC | 工具被膜 | 光学無機膜 | TiO2光学無機膜 | 2粒子で見る硬質薄膜と基材の特性 |
NEW
|
NEW
|
NEW
|
NEW
|
樹脂の熱劣化 | メガネコート | 樹脂材料の強さ比較 | ゴム材料の強さ比較 | 熱可塑性樹脂の劣化診断 | めっき前の樹脂表面改質層 | 硬さ試験片 | 鋼の表面処理 | ||
材料強度関係 | 機械的強度特性の比較 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機械的強度特性の内部分布 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
脆性(靱性)比較 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
脆性(靱性)の内部分布 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
脆性と強度のマッピング | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
鉄鋼の硬さ分布 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
膜厚関係 | 単層の膜厚特定 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
多層膜の膜厚特定 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
透明膜の膜厚特定 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
曲率表面の膜厚特定 | ||||||||||||||||||
表面処理・熱処理の厚さ | ||||||||||||||||||
界面関係 | 基材との界面強度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
層間の界面強度 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
界面の変質・劣化 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
劣化・変質 | 劣化度合いや劣化分布の数値化 | ○ | ○ | |||||||||||||||
プロセス変質の特定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
加速劣化の数値化 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
改質度合いや改質分布の数値化 | ○ | |||||||||||||||||
薄層内の欠陥の存在調査 | ||||||||||||||||||
寿命の比較・予測 | ||||||||||||||||||
ジャンル | ソリューション | 硬質薄膜・硬質材料 | 軟質薄膜・軟質材料 | その他材料 | ||||||||||||||
DLC | 工具被膜 | 光学無機膜 | TiO2光学無機膜 | 2粒子で見る硬質薄膜と基材の特性 |
NEW
|
NEW
|
NEW
|
NEW
|
樹脂の熱劣化 | メガネコート | 樹脂材料の強さ比較 | ゴム材料の強さ比較 | 熱可塑性樹脂の劣化診断 | めっき前の樹脂表面改質層 | 硬さ試験片 | 鋼の表面処理 |